Uitzonderlijke Rover

Waarde voorspellingen over alle seizoenen
  Tot 2025
1. Jorn van der Bie 7804 35
2. Patrick Hack league_football.png 7426 50
3. Eddy Appeldoorn league_ball.png 7423 48
4. Sinclair Bischop 7247 11
5. Rob Lenting 7042 45
6. Pieter den Hartogh 7028 22
7. Olaf van der Kraaij 6879 35
8. Wim van der Male league_winter.png 6843 67
9. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6787 27
10. Jeroen Lenting 6765 46
11. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6693 76
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6659 53
13. Robbie van den Bos 6579 15
14. Martin Monster league_football.png 6178 55
15. Henry Blijleven league_football.png 6060 5
16. Bart Govers 6058 51
17. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 5962 14
18. Martin Klijn league_ball.png 5917 42
19. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 5877 51
20. Yuri Bouwman 5760 53
21. Sjaak van der Linde 5702 36
22. Alex Kroon league_football.png 5560 0
23. Bart Kraaijeveld 5446 66
24. Aad van den Bos 5372 0
25. Wilko Smit 5228 20
26. Gert-Jan Fernhout 4980 46
27. Fatih Kahyaoglu 4958 0
28. Jan Wegman league_olympic.png 4912 35
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4857 6
30. Ron Buijs league_hat.png 4755 0
31. Wouter van Dam league_hat.png 4699 16
32. Kee-Seng Tan 4692 11
33. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4669 9
34. Ivo Kloet league_football.png 4617 43
35. Bart van Pruissen 4571 46
36. Jeffry Stoutjesdijk 4548 30
37. Cahit In 4423 28
38. Sven Meijerink league_football.png 4393 40
39. Gommert Leune 4329 19
40. Kee-Hoei Tan league_ball.png 4224 34
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 4222 21
42. Antoine Schoutens 4213 26
43. Jeroen Kloet 4141 0
44. Lucas Versantvoort league_cycling.png 4068 23
45. Rombout Wesseling 3906 22
46. Kees Boshuijer league_olympic.png 3825 17
47. Martin Delsman 3799 60
48. Rein van Leeuwen 3788 27
49. Gino d' Onorio 3774 88
50. René van der Voordt 3767 0
51. Ralph Bouwman league_speed.png 3757 14
52. Theo Jelijt 3605 41
53. Lenn Harrevelt 3512 0
54. Henk Harrevelt 3478 0
55. Hugo Brants 3477 0
56. Evert-Jan Verschuren 3409 0
57. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3408 26
58. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3388 21
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3364 35
60. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 3257 25
61. Jan Brehm 3041 82
62. Joey Niemantsverdriet 3033 33
63. Sam Lenting 2865 0
64. Marc Hoogstrate 2817 74
65. René Kool league_ball.png 2787 30
66. Marius Vrolijk 2728 0
67. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2720 31
68. Juroen Koene 2676 20
69. Alexander van Verseveld 2664 0
70. Hans van der Heijden league_hat.png 2628 4
71. Eric Visser league_olympic.png 2625 5
72. Mark Bruijnen league_ball.png 2584 14
73. Peter van Rossem 2573 6
74. Gerard van den Baard 2573 19
75. Angelo Vedder league_hat.png 2563 6
76. Paul Sondermeijer 2558 31
77. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0
78. Stephan Schilder 2509 7
79. Victor Lopez Toonen 2504 0
80. Ruben Schoon 2497 77
81. Martijn Bruggeling 2404 0
82. Peter Jan de Weerd 2389 0
83. Ger Peeters 2367 0
84. Jochem van Dijke 2355 70
85. Maurits Vegter 2347 0
86. Herman Slootweg league_olympic.png 2295 19
87. Robbert van de Griendt 2273 23
88. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0
89. Marco Willemsen 2220 39
90. Sebastiaan Harmsen 2197 13
91. Pascal Walgien 2180 7
92. Badr Nouhaili 2175 62
93. Marc den Hoed 2158 22
94. Sander Tetteroo 2143 0
95. Joost van Eijk 2075 12
96. Marijn Nijssen 2052 26
97. Randy van den Broek 2020 21
98. Frank Knoester 2014 0
99. Martin Munter 2006 0
100. Henk de Groot 2000 0
101. Eddy Moolenschot 1987 85
102. Eric van Zuilen 1967 0
103. Bart van der Heijden 1940 47
104. Dennis Saaltink 1936 0
105. Ruud Tompot 1930 0
106. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0
107. Gjalt Gaastra 1871 0
108. Hein Tool 1868 12
109. Bastiaan Berkhout 1833 0
110. Jörn te Kloeze league_football.png 1781 19
111. Ton Cabaret 1762 31
112. Marco Sodderland league_cycling.png 1743 5
113. Nik Koene 1728 30
114. Bart Denissen 1715 0
115. Maurice Revenberg 1709 0
116. Antony Groen 1677 25
117. Ben van den Berg 1656 0
118. Walter Tempelman 1654 0
119. Jorrit Dijkstra league_ball.png 1640 49
120. Juliano Alberici 1637 60
121. Robert Rinkema 1623 18
122. Alex Koelhof 1591 0
123. Erik Pijl 1559 5
124. Chris Tempelman 1554 0
125. Henry van Wijk 1549 21
126. Willem Jan Suithoff 1544 28
127. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 1528 9
128. Rob Langermans 1525 16
129. Toby Hobbelman 1509 11
130. Machiel Smit 1509 0
131. Leon Lindenhoff 1481 14
132. Duncan van Soest league_football.png 1477 0
133. Mark van Lambaart 1465 0
134. Deux Hovingh 1460 0
135. Luc van der Wal 1459 0
136. Joris Laureijsen league_olympic.png 1455 21
137. Ernst van Eijk 1453 31
138. Stef van Vliet 1453 0
139. Koen Scheurwater 1439 31
140. Bas Vroegop 1435 0
141. Martin Voorwinde 1434 0
142. Michiel Verbraak 1430 0
143. Robbin Zuiker 1389 18
144. Rolf Pijsel 1387 0
145. Gaston Badoux 1336 0
146. Robin Vissers 1326 49
147. Ben Hoppener 1310 0
148. Wim Moerman 1308 0
149. Edward den Otter 1305 0
150. Nico de Groot 1291 26
151. Koen Adams 1291 0
152. Timo Waardenburg 1289 0
153. Nick van Roessel 1257 0
154. Sander Kavelaar 1241 0
155. Tim van Dijk league_usa.png 1231 0
156. Mark Berbée 1208 53
157. Robin Vollebregt 1201 9
158. Jantje Mul 1201 0
159. Sander van Dam 1186 0
160. Chris Piguillet 1182 0
161. Stephan Blonk 1177 0
162. Woody van der Heijden 1171 0
163. Marco Brouwer 1167 0
164. Dick de Jonge league_football.png 1164 0
165. Eelco Dammers 1163 0
166. Ruud van Egmond 1144 0
167. Ibrahim Eljilali 1133 0
168. Frank Stout 1126 0
169. Kenny Fiegel 1122 12
170. Jelle Meens 1115 16
171. Fred Vos 1114 0
172. Henk de Graaf 1106 0
173. Jaap de Graaf 1100 0
174. Michael Mastenbroek 1098 24
175. Remco Nieuwenhuis 1080 0
176. Jan-Willem Baas 1068 0
177. Kees van der Burg 1064 0
178. Robin Molenaar 1056 73
179. Patrick Peeters league_ball.png 1051 0
180. Reinier van der Steege 1051 0
181. Bram Slits 1050 0
182. Michel Sas 1039 0
183. Pekka Smit 1032 0
184. Dree Leijten 1029 0
185. Jelle Imbos 1023 0
186. Gertjan Bunte 1022 0
187. Johan de Witte 1010 0
188. Rob de Queljoe 998 32
189. Denis Mujan 992 0
190. Sam Christ 984 62
191. Robin Haan 979 0
192. Martin Vrijmoed 957 0
193. Domenico Cinturrino 954 0
194. Robert Treur league_hat.png 952 0
195. Gijs Boersma 924 0
196. Brian Heijkoop 922 25
197. Jorn van Adrichem 911 67
198. Willem den Hartogh 909 0
199. Mauring Lindenburg 909 0
200. Danny de Wit 897 0
201. Leon van Oorschot 894 0
202. Shahar Horev 863 0
203. René Bootleg 857 0
204. Roland Rijsdijk 854 22
205. Eric Schunselaar 837 0
206. Marnix Overzier 835 0
207. Max Kipp league_olympic.png 823 0
208. Mark Rouwenhorst 822 0
209. Mathijs van Swieten 811 0
210. Sander te Riele 811 0
211. Remko van Scheltt 797 0
212. Bart Middeljans 782 0
213. Peet Heijink league_cycling.png 781 0
214. Will Wijnands 765 60
215. Lars van Leeuwen 761 0
216. Hans Bakhuis 758 0
217. Onno Koper 755 0
218. Patrick Verkouter 748 0
219. Joris Bakker 742 0
220. Aad Hilgersom 741 0
221. Roel Reisma 732 0
222. Eric Koppenol 728 25
223. Peet Heijink jr 726 0
224. Erwin Moerbeek 719 8
225. Johan Jansen 707 14
226. Ronald Corvers 703 0
227. Remco Vis 695 0
228. Ruud van der Knaap 659 0
229. Ed van Bruggen 649 11
230. Matthijs Kruk 647 0
231. Maarten Oosterhoff 646 0
232. Carlo van Lingen 644 0
233. DĂ¡rio MacĂ¡rio 638 0
234. Ronald Man in t Veld 634 48
235. Aad Bezemer league_cycling.png 633 0
236. Rob Rodenburg 629 0
237. Jacques Nieuwlaat 625 0
238. Guido van Hattem 624 0
239. Joris Haak 622 46
240. Daan Smith 614 0
241. Gert den Heijer league_cycling.png 611 0
242. Sjouk Pijsel 609 0
243. Bas van Neijenhof league_football.png 605 0
244. Hans Schoemaker 597 0
245. Erwin Sprengers 596 0
246. Jurgen Bakker 593 43
247. Anthony Jagroop 575 0
248. Duncan Vlag 571 0
249. Kevin van Halewijn 568 0
250. Francis van Marle 567 0
251. Henk Hoebe 565 0
252. Jurjen Engelsman 564 33
253. Rob Smit 549 0
254. Roland van Wageningen 549 0
255. Jasper van Roekel 547 0
256. Ralph Schenkers 547 0
257. Richard de Leeuw 543 0
258. Guido van der Wal 540 0
259. Maurice Leduc 539 0
260. Kees van den Ende 536 0
261. Marco Bialy 525 0
262. Machiel van Es 521 0
263. Vincent Wiersema league_cycling.png 503 13
264. Alexander Claessens 503 11
265. Louis de Ruyter 501 0
266. Martin Loef 499 0
267. Willem van Heemskerck 489 0
268. Mike Stokman 487 0
269. Niek Molenaar 470 0
270. James van Holst 463 0
271. Gerard van der Veen 457 0
272. Jeroen van Ginneken 457 0
273. Yori Hogemann 453 0
274. Gerard Askes 450 0
275. Michiel van Stapele 449 0
276. Jeroen Dijkema 447 21
277. Bauke Henstra 446 0
278. Duco Vermeer 436 0
279. Damian Harris 429 0
280. Marco van der Beek league_ball.png 426 0
281. Jeroen Duinkerk 426 0
282. Kees Gijssen 424 21
283. Garrick Nassy 416 0
284. Michel van Vugt 406 0
285. Freek Spruijt 405 0
286. Roel Mels 395 0
287. George Stroomberg 394 0
288. Frank Schutte 393 0
289. Dave van Haaren 388 41
290. Mario Klein Hesseling 381 0
291. Marvin Stokman 376 0
292. Theo van der Wegen 373 0
293. Tim Steijger 371 0
294. Ruud Balvert 363 0
295. Jac Bressers 363 0
296. Thijs Brouwers 360 0
297. Jordi Weijermars 355 0
298. Chris van Eijk 341 5
299. Michel van Schie 337 0
300. Stijn Gijtenbeek 337 8
301. Jurrian Berkhout 334 24
302. Pieter-Jaap Zijlstra 329 0
303. Matthijs van Dijk 328 0
304. Rody Horeman 328 15
305. Theo Oostinjen 318 0
306. Antoine Wevers 318 0
307. Ben de Jong 315 0
308. Hans Von Burg 313 46
309. Wilbert Vonk 310 0
310. Ton Peeters 305 0
311. Leo Bronmeijer 302 0
312. Marcel Kamminga 299 0
313. Mario Ridder 298 0
314. Cas Laureijsen 294 11
315. Wouter Bruys 292 0
316. Jan Dave Vermeulen 292 0
317. Jacob van Schaik 287 42
318. Niels Kreukniet 280 0
319. Erik Sterk 279 0
320. Leon Holslag 277 0
321. Jordy Slijp 275 9
322. Koos Corvers 273 0
323. Nick van Bussel 273 0
324. Rick Hardenbol 272 0
325. Jorik Boer 271 0
326. Willem de Klerk 271 0
327. Chris Oomen 261 0
328. Michiel van Sluijs 260 0
329. Arco Bomgaars 259 0
330. Maurice van Erven 258 0
331. Menno van der Wal 256 0
332. Chiem van Houweninge 252 0
333. Frans Trommelen 238 0
334. Jacco Maat 237 43
335. Amiel Lugassy 237 0
336. Tim Kromhout van der Meer 233 7
337. Flip Stolte 226 0
338. Michel van Keulen 225 0
339. Glenn Sosrojoedo 222 0
340. Adri Deijkers 213 0
341. Eric Zuyderwijk 207 0
342. Safak Tuna 205 0
343. Alexander Eijgenraam 184 0
344. Dirk Jan Vogels 183 0
345. Peter Boshuijer 179 0
346. Willem Smink 173 0
347. Marcel Fehling 164 0
348. Maarten van Meurs 161 0
349. Reinier Heerink 160 0
350. Jeroen Mathyssen 148 0
351. Michel Schrijver 147 0
352. Fred Simons 140 0
353. Eric van Heerwaarden 138 0
354. Rik Kamminga 130 0
355. Ruud Parent 126 0
356. Roel van Dieren 126 0
357. Robert Siep 123 0
358. Peter Nas 117 0
359. John van den Berg 116 0
360. Marcel de Vliegh 115 0
361. Yuri Grundeler 111 0
362. Floris Wesseling 109 0
363. Hans ten Zweege 103 0
364. Lee Coombs 101 0
365. Robert Slippens 99 0
366. Frankie McLaughlin 99 0
367. Timo Jager 95 0
368. Marten Haanstra 90 0
369. Gerben Peelen 78 0
370. Kresimir Matic 76 0
371. Koos Warnaar 75 0
372. Jaap Rommelaar 73 0
373. Stuart Sheldon 73 0
374. Richard van Kuijk 52 0
375. Ton Zandbergen 50 0
376. Humphrey Bernardus 39 0
377. Jan-Ywe van Dijk 37 0
378. Mike Grosjean 35 0
379. Stephan van Dam 35 0
380. Claudio van der Klift 33 33
381. Jeroen van der Horst 32 0
382. Jimme Biesmeijer 31 31
383. Giel Jonkers 30 30
384. Niels Brinkman 29 0
385. Leonard Quist 28 28
386. Tim Dunlop 28 28
387. Daan van der Heijden 26 26
388. Tim Peeters 25 0
389. Leon van Meer 24 0
390. Emil Tuijtel 21 0
391. Wim Baan 21 0
392. Joey den Hoed 19 19
393. Peter de Jong 15 0
394. Almer Waardenburg 14 14
395. Sven Brandt 14 14
396. Peter Purmer 13 0
397. André Treffers 10 10
398. Ron Karremans 8 8
  Tot 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Jorn van der Bie 7804 35 0 614 556 552 315 669 436 398 0 415 417 602 498 550 620 466 660 0
2. Patrick Hack league_football.png 7426 50 442 567 831 648 129 642 586 493 648 359 329 363 457 325 556 0 0 0
3. Eddy Appeldoorn league_ball.png 7423 48 546 382 691 418 97 599 368 471 409 357 526 275 305 306 366 398 499 364
4. Sinclair Bischop 7247 11 342 312 705 392 226 329 398 278 489 300 244 375 486 578 445 341 522 473
5. Rob Lenting 7042 45 394 337 336 450 115 579 500 419 417 355 364 320 318 414 349 396 511 423
6. Pieter den Hartogh 7028 22 396 328 501 402 277 514 317 260 516 294 348 232 357 290 383 453 645 493
7. Olaf van der Kraaij 6879 35 441 429 470 531 116 780 163 68 423 84 0 92 394 574 680 514 603 482
8. Wim van der Male league_winter.png 6843 67 624 334 583 467 188 542 333 269 356 274 333 254 325 406 370 353 406 360
9. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 6787 27 606 397 414 364 65 436 341 407 379 249 562 272 379 329 393 387 429 350
10. Jeroen Lenting 6765 46 475 347 336 425 74 519 441 431 520 374 312 326 304 302 259 383 502 392
11. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 6693 76 0 0 190 304 78 674 412 424 431 403 473 350 469 447 453 505 601 403
12. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 6659 53 503 330 455 537 190 461 349 327 458 296 325 312 282 474 399 420 487 0
13. Robbie van den Bos 6579 15 611 225 344 450 62 274 363 530 426 323 448 142 395 410 297 403 537 323
14. Martin Monster league_football.png 6178 55 503 356 460 0 0 763 423 558 377 467 356 256 511 365 285 442 0 0
15. Henry Blijleven league_football.png 6060 5 304 255 386 689 97 382 276 445 351 316 295 215 247 318 239 405 507 329
16. Bart Govers 6058 51 0 159 615 459 297 429 589 401 700 452 410 508 337 219 431 0 0 0
17. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 5962 14 365 287 380 407 88 554 259 287 437 302 400 251 277 236 273 349 424 371
18. Martin Klijn league_ball.png 5917 42 194 220 509 400 114 207 168 268 516 353 408 303 298 422 293 395 392 414
19. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 5877 51 361 300 282 237 134 317 361 299 461 412 382 475 302 636 212 257 397 0
20. Yuri Bouwman 5760 53 390 276 317 271 102 437 270 293 437 357 331 471 324 422 235 481 292 0
21. Sjaak van der Linde 5702 36 484 304 487 234 23 294 287 431 331 185 246 187 237 415 344 382 453 343
22. Alex Kroon league_football.png 5560 0 277 236 325 383 127 328 337 313 327 287 285 371 237 265 298 367 434 363
23. Bart Kraaijeveld 5446 66 697 483 673 441 138 669 483 436 347 314 395 303 0 0 0 0 0 0
24. Aad van den Bos 5372 0 0 0 0 0 0 0 0 524 638 539 490 463 347 379 590 401 637 363
25. Wilko Smit 5228 20 553 227 276 337 76 270 317 264 386 282 201 211 0 228 323 312 553 392
26. Gert-Jan Fernhout 4980 46 391 240 176 230 98 283 315 451 313 294 321 203 175 280 296 194 294 380
27. Fatih Kahyaoglu 4958 0 1074 645 842 562 121 349 0 0 0 0 0 0 390 380 289 305 0 0
28. Jan Wegman league_olympic.png 4912 35 347 284 161 178 50 314 237 215 296 306 220 352 222 195 243 511 426 319
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 4857 6 429 426 353 592 119 525 378 357 310 395 313 362 293 0 0 0 0 0
30. Ron Buijs league_hat.png 4755 0 0 0 539 341 129 532 368 394 407 272 630 330 503 310 0 0 0 0
31. Wouter van Dam league_hat.png 4699 16 489 308 284 313 63 373 186 199 306 285 257 296 339 244 397 342 0 0
32. Kee-Seng Tan 4692 11 535 201 340 195 81 477 318 349 579 238 412 243 218 202 293 0 0 0
33. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 4669 9 292 163 309 266 63 470 277 170 377 232 176 251 177 201 298 221 330 389
34. Ivo Kloet league_football.png 4617 43 515 289 415 351 94 597 303 407 425 373 247 291 267 0 0 0 0 0
35. Bart van Pruissen 4571 46 249 507 516 302 82 475 376 232 382 299 318 533 256 0 0 0 0 0
36. Jeffry Stoutjesdijk 4548 30 577 332 296 374 172 482 326 340 455 401 277 232 257 0 0 0 0 0
37. Cahit In 4423 28 336 247 345 498 90 407 348 243 431 522 391 214 323 0 0 0 0 0
38. Sven Meijerink league_football.png 4393 40 323 260 416 276 80 681 268 338 125 223 364 358 481 0 0 160 0 0
39. Gommert Leune 4329 19 260 251 290 455 91 342 278 284 460 276 547 305 239 231 0 0 0 0
40. Kee-Hoei Tan league_ball.png 4224 34 494 331 351 325 115 648 226 272 386 313 236 149 343 0 0 0 0 0
41. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 4222 21 329 284 435 582 311 356 386 303 405 237 306 266 0 0 0 0 0 0
42. Antoine Schoutens 4213 26 509 333 390 521 96 425 511 353 415 319 315 0 0 0 0 0 0 0
43. Jeroen Kloet 4141 0 0 0 496 367 92 418 398 344 292 339 270 198 292 272 363 0 0 0
44. Lucas Versantvoort league_cycling.png 4068 23 454 397 462 587 102 0 420 594 497 531 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Rombout Wesseling 3906 22 203 228 375 227 116 290 224 314 254 162 218 254 218 277 236 287 0 0
46. Kees Boshuijer league_olympic.png 3825 17 266 215 278 207 78 325 211 380 308 282 272 258 270 256 201 0 0 0
47. Martin Delsman 3799 60 420 407 285 298 112 465 338 261 333 237 293 288 0 0 0 0 0 0
48. Rein van Leeuwen 3788 27 238 207 267 253 40 226 241 151 225 296 192 97 178 243 216 289 400 0
49. Gino d' Onorio 3774 88 0 379 551 635 117 603 0 357 376 331 337 0 0 0 0 0 0 0
50. René van der Voordt 3767 0 0 0 318 393 76 311 247 244 299 396 461 447 306 268 0 0 0 0
51. Ralph Bouwman league_speed.png 3757 14 257 155 258 311 89 386 261 273 459 294 195 240 225 340 0 0 0 0
52. Theo Jelijt 3605 41 612 228 396 391 80 495 203 396 0 261 220 282 0 0 0 0 0 0
53. Lenn Harrevelt 3512 0 0 0 0 0 0 0 451 401 574 351 492 305 351 288 299 0 0 0
54. Henk Harrevelt 3478 0 0 0 0 0 0 0 0 505 569 355 603 404 554 487 0 0 0 0
55. Hugo Brants 3477 0 0 0 0 213 105 378 397 514 426 272 191 404 232 206 138 0 0 0
56. Evert-Jan Verschuren 3409 0 117 455 196 361 51 378 358 291 0 0 0 0 307 258 345 294 0 0
57. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 3408 26 293 210 259 266 87 302 227 332 349 209 212 146 242 246 0 0 0 0
58. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 3388 21 395 397 484 311 55 375 203 453 475 218 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 3364 35 303 237 428 360 95 364 309 373 423 437 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 3257 25 132 169 141 347 47 455 393 367 455 298 428 0 0 0 0 0 0 0
61. Jan Brehm 3041 82 822 527 600 433 125 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Joey Niemantsverdriet 3033 33 618 332 544 629 298 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Sam Lenting 2865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 229 641 182 263 222 187 231 356 316
64. Marc Hoogstrate 2817 74 565 509 613 380 76 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. René Kool league_ball.png 2787 30 373 240 385 586 159 322 313 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Marius Vrolijk 2728 0 1020 480 569 546 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 2720 31 383 238 368 287 60 347 194 225 238 198 152 0 0 0 0 0 0 0
68. Juroen Koene 2676 20 802 217 429 590 86 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Alexander van Verseveld 2664 0 0 0 0 0 0 0 0 420 267 230 284 421 213 235 278 315 0 0
70. Hans van der Heijden league_hat.png 2628 4 366 456 144 544 101 491 309 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Eric Visser league_olympic.png 2625 5 593 286 330 260 55 158 198 247 253 241 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Mark Bruijnen league_ball.png 2584 14 265 361 305 468 61 293 0 0 0 0 0 214 321 281 0 0 0 0
73. Peter van Rossem 2573 6 245 265 205 233 76 409 230 166 206 208 325 0 0 0 0 0 0 0
74. Gerard van den Baard 2573 19 518 434 747 407 72 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Angelo Vedder league_hat.png 2563 6 437 319 495 317 77 364 370 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Paul Sondermeijer 2558 31 272 215 362 301 74 430 278 262 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Benjamin de Witte league_cycling.png 2530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 302 458 231 0 0 555 644 0
78. Stephan Schilder 2509 7 300 218 302 243 46 312 245 250 308 278 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Victor Lopez Toonen 2504 0 0 0 0 0 0 0 420 472 617 393 277 325 0 0 0 0 0 0
80. Ruben Schoon 2497 77 469 397 395 440 106 301 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Martijn Bruggeling 2404 0 0 541 537 463 184 367 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Peter Jan de Weerd 2389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 489 450 318 424 308 0 0 0
83. Ger Peeters 2367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 341 491 371 366 553 0
84. Jochem van Dijke 2355 70 545 462 587 291 98 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Maurits Vegter 2347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 548 376 356 417 321 0 0 0
86. Herman Slootweg league_olympic.png 2295 19 167 229 178 201 58 326 228 179 183 153 243 130 0 0 0 0 0 0
87. Robbert van de Griendt 2273 23 295 288 596 513 73 247 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Maarten Pauw league_cycling.png 2222 0 0 0 0 0 0 369 286 209 346 258 279 251 224 0 0 0 0 0
89. Marco Willemsen 2220 39 341 290 227 350 60 266 176 251 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Sebastiaan Harmsen 2197 13 367 307 335 301 97 255 303 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Pascal Walgien 2180 7 503 161 454 441 240 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Badr Nouhaili 2175 62 399 282 429 261 72 413 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Marc den Hoed 2158 22 408 330 373 287 99 226 134 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Sander Tetteroo 2143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 315 230 281 321 448 367
95. Joost van Eijk 2075 12 351 396 512 258 75 256 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Marijn Nijssen 2052 26 380 303 424 386 62 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Randy van den Broek 2020 21 379 231 421 295 146 281 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Frank Knoester 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0 618 414 0 468
99. Martin Munter 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 403 378 341 499 0 0
100. Henk de Groot 2000 0 0 0 0 0 0 718 332 499 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Eddy Moolenschot 1987 85 621 311 350 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Eric van Zuilen 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 382 498 356 508 0 0
103. Bart van der Heijden 1940 47 486 369 432 523 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Dennis Saaltink 1936 0 494 0 0 0 95 831 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Ruud Tompot 1930 0 0 0 0 0 0 0 0 320 421 304 0 0 0 0 384 502 0 0
106. Pieter Schaap league_hat.png 1889 0 0 0 0 0 0 0 0 335 11 291 290 283 163 516 0 0 0 0
107. Gjalt Gaastra 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 305 395 302 230 358 0 0
108. Hein Tool 1868 12 177 308 275 200 39 346 199 159 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Bastiaan Berkhout 1833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 439 385 386 381
110. Jörn te Kloeze league_football.png 1781 19 742 262 450 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Ton Cabaret 1762 31 389 308 315 324 65 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Marco Sodderland league_cycling.png 1743 5 136 182 175 277 207 188 149 249 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Nik Koene 1728 30 331 313 565 378 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Bart Denissen 1715 0 0 0 200 143 57 304 265 189 371 186 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Maurice Revenberg 1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 355 472 491 0 0
116. Antony Groen 1677 25 381 223 191 263 61 296 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
