Rijkste Rover

Behaalde punten over alle seizoenen
  Tot 2025
1. Yuri Bouwman 211.6 1.2
2. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 201.2 1.2
3. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 200.4 0.0
4. Rob Lenting 199.5 0.7
5. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 187.6 0.3
6. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 187.1 0.0
7. Wouter van Dam league_hat.png 183.8 0.7
8. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 181.3 0.6
9. Wilko Smit 173.3 1.8
10. Robbie van den Bos 171.1 1.2
11. Wim van der Male league_winter.png 169.6 0.2
12. Jan Wegman league_olympic.png 168.8 0.5
13. Jeroen Lenting 162.1 0.2
14. Martin Klijn league_ball.png 158.6 0.4
15. Eddy Appeldoorn league_ball.png 157.8 0.0
16. Gert-Jan Fernhout 155.2 0.0
17. Kees Boshuijer league_olympic.png 153.3 0.2
18. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 151.3 0.3
19. Sinclair Bischop 143.8 0.2
20. Alex Kroon league_football.png 140.5 0.0
21. Aad van den Bos 135.2 0.0
22. Gommert Leune 134.9 0.3
23. Pieter den Hartogh 130.9 1.7
24. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 124.2 1.5
25. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 122.6 1.8
26. Olaf van der Kraaij 122.3 0.4
27. Sjaak van der Linde 120.4 0.2
28. Kee-Hoei Tan league_ball.png 119.3 1.1
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 118.7 2.2
30. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 114.4 0.2
31. Ralph Bouwman league_speed.png 113.7 0.4
32. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 111.7 0.7
33. Rombout Wesseling 111.3 0.5
34. Jeffry Stoutjesdijk 106.6 0.4
35. Rolf Pijsel 104.3 0.0
36. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 103.5 1.7
37. Peter van Rossem 102.0 4.3
38. Herman Slootweg league_olympic.png 100.9 0.9
39. Bart Govers 98.9 0.0
40. Ron Buijs league_hat.png 98.4 0.0
41. Henry Blijleven league_football.png 98.3 0.7
42. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 98.2 1.7
43. Jeroen Kloet 97.1 0.0
44. Kee-Seng Tan 96.4 0.3
45. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 94.2 3.3
46. Patrick Hack league_football.png 93.9 0.4
47. Bart van Pruissen 93.5 0.0
48. Theo Jelijt 93.3 0.2
49. René van der Voordt 90.4 0.0
50. Cahit In 89.8 1.0
51. Rein van Leeuwen 89.6 0.7
52. Jorn van der Bie 88.8 0.5
53. Martin Monster league_football.png 87.8 1.1
54. Antoine Schoutens 87.3 0.0
55. Ivo Kloet league_football.png 87.0 0.5
56. Stephan Schilder 85.6 0.7
57. Alexander van Verseveld 84.7 0.0
58. Sven Meijerink league_football.png 84.2 0.4
59. Hein Tool 81.7 0.2
60. Mark Bruijnen league_ball.png 80.2 0.0
61. Eric Visser league_olympic.png 78.4 1.7
62. Martin Delsman 76.2 0.8
63. Lucas Versantvoort league_cycling.png 75.1 1.2
64. Tim van Dijk league_usa.png 73.8 0.0
65. Jorrit Dijkstra league_ball.png 72.6 1.5
66. René Kool league_ball.png 71.5 1.2
67. Maarten Pauw league_cycling.png 71.2 0.0
68. Sam Lenting 70.6 0.0
69. Angelo Vedder league_hat.png 70.5 2.1
70. Paul Sondermeijer 70.2 1.2
71. Wim Moerman 68.0 0.0
72. Hans van der Heijden league_hat.png 66.5 2.3
73. Bart Kraaijeveld 65.0 0.0
74. Willem Jan Suithoff 64.6 0.7
75. Sander Tetteroo 62.9 0.0
76. Patrick Peeters league_ball.png 62.3 0.0
77. Maurits Vegter 61.8 0.0
78. Gjalt Gaastra 61.7 0.0
79. Marco Willemsen 61.4 0.0
80. Sebastiaan Harmsen 61.1 1.7
81. Antony Groen 60.7 0.4
82. Gijs Boersma 60.5 0.0
83. Marc den Hoed 59.6 0.5
84. Mark van Lambaart 59.2 0.0
85. Robin Vollebregt 59.0 1.1
86. Bastiaan Berkhout 57.8 0.0
87. Kees van der Burg 57.5 0.0
88. Robert Treur league_hat.png 57.4 0.0
89. Joey Niemantsverdriet 55.9 0.3
90. Evert-Jan Verschuren 55.1 0.0
91. Gino d' Onorio 54.1 1.1
92. Hugo Brants 53.3 0.0
93. Ger Peeters 52.5 0.0
94. Marco Sodderland league_cycling.png 52.1 2.0
95. Joost van Eijk 52.1 0.5
96. Lenn Harrevelt 52.0 0.0
97. Eric van Zuilen 50.6 0.0
98. Marc Hoogstrate 48.5 1.4
99. Ruud Tompot 48.1 0.0
100. Victor Lopez Toonen 47.3 0.0
101. Toby Hobbelman 47.3 1.2
102. Peter Jan de Weerd 47.1 0.0
103. Sander van Dam 46.7 0.0
104. Juliano Alberici 46.5 1.0
105. Machiel Smit 46.2 0.0
106. Deux Hovingh 45.2 0.0
107. Max Kipp league_olympic.png 45.1 0.0
108. Koen Scheurwater 44.7 0.4
109. Pieter Schaap league_hat.png 43.8 0.0
110. Walter Tempelman 43.6 0.0
111. Martin Munter 42.6 0.0
112. Frank Knoester 42.2 0.0
113. Joris Laureijsen league_olympic.png 41.7 0.2
114. Benjamin de Witte league_cycling.png 41.6 0.0
115. Ernst van Eijk 40.8 2.3
116. Dick de Jonge league_football.png 40.7 0.0
117. Bart Denissen 40.0 0.0
118. Maurice Revenberg 39.7 0.0
119. Jantje Mul 39.4 0.0
120. Marco van der Beek league_ball.png 39.1 0.0
121. Robin Vissers 38.7 0.0
122. Robbert van de Griendt 38.0 0.8
123. Bart van der Heijden 37.8 0.0
124. Ed van Bruggen 37.7 1.6
125. Bas Vroegop 37.4 0.0
126. Ruben Schoon 37.0 0.3
127. Henry van Wijk 36.9 0.5
128. Remco Nieuwenhuis 36.7 0.0
129. Jochem van Dijke 36.3 1.1
130. Chris Piguillet 34.7 0.0
131. Erik Pijl 33.8 1.0
132. Badr Nouhaili 33.4 0.7
133. Mike Stokman 32.8 0.0
134. René Bootleg 32.7 0.0
135. Tim Steijger 32.5 0.0
136. Denis Mujan 32.5 0.0
137. Henk Harrevelt 32.3 0.0
138. Danny de Wit 32.2 0.0
139. Jelle Meens 30.8 1.0
140. Chris Tempelman 30.6 0.0
141. Rob Rodenburg 30.3 0.0
142. Hans Bakhuis 30.1 0.0
143. Leon Lindenhoff 30.0 0.4
144. Michiel van Stapele 30.0 0.0
145. Fatih Kahyaoglu 29.9 0.0
146. Marijn Nijssen 29.8 0.0
147. Jaap de Graaf 28.7 0.0
148. Shahar Horev 28.5 0.0
149. Erwin Sprengers 28.3 0.0
150. Ruud van Egmond 28.2 0.0
151. Juroen Koene 27.9 0.5
152. Frank Stout 27.7 0.0
153. Peet Heijink league_cycling.png 27.7 0.0
154. Rob de Queljoe 27.6 1.8
155. Mark Berbée 27.2 0.7
156. Onno Koper 27.1 0.0
157. Dennis Saaltink 27.0 0.0
158. Gaston Badoux 26.7 0.0
159. Roel Reisma 26.6 0.0
160. Gerard van den Baard 26.1 0.8
161. Marco Brouwer 25.6 0.0
162. Henk de Groot 25.5 0.0
163. Sander te Riele 25.5 0.0
164. Michiel Verbraak 25.5 0.0
165. Jacques Nieuwlaat 25.4 0.0
166. Randy van den Broek 25.1 0.2
167. Martijn Bruggeling 24.9 0.0
168. Rob Langermans 24.8 0.0
169. Duncan van Soest league_football.png 24.2 0.0
170. Wouter Bruys 24.1 0.0
171. Johan Jansen 24.0 1.2
172. Nik Koene 23.9 0.0
173. Francis van Marle 23.7 0.0
174. Antoine Wevers 23.2 0.0
175. Lars van Leeuwen 23.1 0.0
176. Nico de Groot 22.9 0.3
177. Fred Vos 22.7 0.0
178. Brian Heijkoop 22.6 0.7
179. Roland van Wageningen 22.5 0.0
180. Jan-Willem Baas 22.4 0.0
181. Michael Mastenbroek 22.0 0.2
182. Stef van Vliet 22.0 0.0
183. Hans Schoemaker 21.8 0.0
184. Aad Hilgersom 21.4 0.0
185. Reinier van der Steege 21.4 0.0
186. Marco Bialy 21.3 0.0
187. Mario Klein Hesseling 20.8 0.0
188. Theo Oostinjen 20.8 0.0
189. Arco Bomgaars 20.7 0.0
190. Remco Vis 20.5 0.0
191. Mathijs van Swieten 20.2 0.0
192. Pascal Walgien 20.2 0.4
193. Nick van Roessel 20.0 0.0
194. Jörn te Kloeze league_football.png 19.8 0.2
195. Patrick Verkouter 19.7 0.0
196. Willem den Hartogh 19.6 0.0
197. Martin Vrijmoed 19.4 0.0
198. Bas van Neijenhof league_football.png 19.3 0.0
199. Robbin Zuiker 19.2 1.7
200. George Stroomberg 19.2 0.0
201. Aad Bezemer league_cycling.png 18.9 0.0
202. Dree Leijten 18.8 0.0
203. Bauke Henstra 18.8 0.0
204. Kenny Fiegel 18.7 1.8
205. Jorn van Adrichem 18.7 2.1
206. Pekka Smit 18.6 0.0
207. Robin Haan 18.5 0.0
208. Jan Brehm 18.5 0.0
209. Remko van Scheltt 18.4 0.0
210. Anthony Jagroop 18.2 0.0
211. Matthijs Kruk 18.1 0.0
212. Ben Hoppener 18.0 0.0
213. Eddy Moolenschot 17.6 0.3
214. Kees van den Ende 17.5 0.0
215. Ton Cabaret 17.4 0.2
216. Jurgen Bakker 17.4 0.5
217. Ben van den Berg 17.4 0.0
218. Willem de Klerk 17.1 0.0
219. Sam Christ 17.1 1.1
220. Ronald Corvers 17.0 0.0
221. Matthijs van Dijk 16.8 0.0
222. Henk de Graaf 16.3 0.0
223. Roland Rijsdijk 16.2 0.0
224. Marnix Overzier 16.1 0.0
225. Gertjan Bunte 15.6 0.0
226. Ruud van der Knaap 15.5 0.0
227. Luc van der Wal 15.3 0.0
228. Rob Smit 15.1 0.0
229. Jeroen Duinkerk 15.0 0.0
230. Timo Waardenburg 14.7 0.0
231. Eric Schunselaar 14.5 0.0
232. Jan Dave Vermeulen 14.3 0.0
233. Koen Adams 13.6 0.0
234. Robert Rinkema 13.6 0.5
235. Alex Koelhof 13.3 0.0
236. Vincent Wiersema league_cycling.png 13.2 0.3
237. Sjouk Pijsel 12.7 0.0
238. Maarten Oosterhoff 12.6 0.0
239. Bart Middeljans 12.5 0.0
240. Adri Deijkers 12.4 0.0
241. Dário Macário 12.3 0.0
242. Michel Sas 12.0 0.0
243. Joris Haak 11.8 0.0
244. Johan de Witte 11.7 0.0
245. Gert den Heijer league_cycling.png 11.7 0.0
246. Bram Slits 11.7 0.0
247. Ruud Parent 11.5 0.0
248. Marvin Stokman 11.3 0.0
249. Wilbert Vonk 11.3 0.0
250. Kevin van Halewijn 11.2 0.0
251. Duco Vermeer 11.2 0.0
252. Eelco Dammers 11.1 0.0
253. Jeroen Mathyssen 10.9 0.0
254. Peet Heijink jr 10.9 0.0
255. Jaap Rommelaar 10.8 0.0
256. Leon van Oorschot 10.8 0.0
257. Chris van Eijk 10.8 1.5
258. Jurjen Engelsman 10.4 0.7
259. Michel Schrijver 10.3 0.0
260. Woody van der Heijden 10.0 0.0
261. Guido van Hattem 9.8 0.0
262. Domenico Cinturrino 9.8 0.0
263. Eric Zuyderwijk 9.7 0.0
264. Mark Rouwenhorst 9.7 0.0
265. Ronald Man in t Veld 9.6 0.3
266. Willem van Heemskerck 9.5 0.0
267. Ibrahim Eljilali 9.2 0.0
268. Ton Peeters 8.8 0.0
269. Koos Corvers 8.8 0.0
270. Sander Kavelaar 8.7 0.0
271. Michel van Keulen 8.3 0.0
272. Floris Wesseling 8.2 0.0
273. Robin Molenaar 7.9 0.0
274. Martin Loef 7.9 0.0
275. Machiel van Es 7.8 0.0
276. Duncan Vlag 7.8 0.0
277. Peter Boshuijer 7.7 0.0
278. Eric van Heerwaarden 7.7 0.0
279. Rody Horeman 7.5 0.5
280. Marius Vrolijk 7.4 0.0
281. Stijn Gijtenbeek 7.4 0.6
282. Gerard van der Veen 7.3 0.0
283. Marten Haanstra 7.3 0.0
284. Kresimir Matic 7.1 0.0
285. Jac Bressers 7.1 0.0
286. Daan Smith 6.9 0.0
287. Henk Hoebe 6.8 0.0
288. Maurice Leduc 6.7 0.0
289. Niels Kreukniet 6.7 0.0
290. Cas Laureijsen 6.6 0.5
291. Jeroen Dijkema 6.3 1.0
292. Tim Kromhout van der Meer 6.3 1.0
293. Freek Spruijt 6.3 0.0
294. Will Wijnands 6.2 0.0
295. Jeroen van Ginneken 6.1 0.0
296. Dirk Jan Vogels 5.9 0.0
297. Peter Nas 5.8 0.0
298. Damian Harris 5.8 0.0
299. Ben de Jong 5.6 0.0
300. Ruud Balvert 5.5 0.0
301. Gerard Askes 5.3 0.0
302. Jordy Slijp 5.3 1.1
303. Yori Hogemann 5.3 0.0
304. Roel Mels 5.1 0.0
305. Jelle Imbos 4.9 0.0
306. Erwin Moerbeek 4.9 0.2
307. Joris Bakker 4.6 0.0
308. Maarten van Meurs 4.6 0.0
309. Kees Gijssen 4.6 0.0
310. Glenn Sosrojoedo 4.5 0.0
311. Michel van Schie 4.4 0.0
312. Leo Bronmeijer 4.4 0.0
313. Jurrian Berkhout 4.4 1.2
314. Lee Coombs 4.3 0.0
315. Dave van Haaren 4.3 1.5
316. Frank Schutte 4.2 0.0
317. Michiel van Sluijs 4.2 0.0
318. Stephan Blonk 4.1 0.0
319. Theo van der Wegen 4.0 0.0
320. Edward den Otter 4.0 0.0
321. Mario Ridder 4.0 0.0
322. Amiel Lugassy 3.8 0.0
323. Stephan van Dam 3.8 0.0
324. Carlo van Lingen 3.8 0.0
325. Guido van der Wal 3.8 0.0
326. Safak Tuna 3.8 0.0
327. Chris Oomen 3.7 0.0
328. Martin Voorwinde 3.7 0.0
329. Marcel Fehling 3.7 0.0
330. Willem Smink 3.5 0.0
331. Thijs Brouwers 3.4 0.0
332. Niek Molenaar 3.4 0.0
333. Jordi Weijermars 3.3 0.0
334. Maurice van Erven 3.3 0.0
335. Rik Kamminga 3.2 0.0
336. Reinier Heerink 3.2 0.0
337. Alexander Claessens 3.0 0.0
338. Jacco Maat 2.9 0.3
339. Marcel Kamminga 2.9 0.0
340. Louis de Ruyter 2.8 0.0
341. Garrick Nassy 2.6 0.0
342. Chiem van Houweninge 2.6 0.0
343. Emil Tuijtel 2.5 0.0
344. Frankie McLaughlin 2.3 0.0
345. Nick van Bussel 2.2 0.0
346. Menno van der Wal 2.2 0.0
347. Erik Sterk 2.2 0.0
348. Stuart Sheldon 2.2 0.0
349. Rick Hardenbol 2.2 0.0
350. Mauring Lindenburg 2.1 0.0
351. Alexander Eijgenraam 2.0 0.0
352. Marcel de Vliegh 2.0 0.0
353. Jeroen van der Horst 2.0 0.0
354. James van Holst 1.7 0.0
355. Fred Simons 1.6 0.0
356. Niels Brinkman 1.5 0.0
357. Robert Siep 1.5 0.0
358. Joey den Hoed 1.5 1.5
359. Humphrey Bernardus 1.5 0.0
360. Jan-Ywe van Dijk 1.4 0.0
361. Timo Jager 1.4 0.0
Frans Trommelen 1.4 0.0
363. Daan van der Heijden 1.3 1.3
364. Jimme Biesmeijer 1.2 1.2
365. Roel van Dieren 1.2 0.0
366. John van den Berg 1.2 0.0
367. Leonard Quist 1.2 1.2
368. Wim Baan 1.1 0.0
369. Almer Waardenburg 1.1 1.1
370. Sven Brandt 1.0 1.0
Ron Karremans 1.0 1.0
372. Hans Von Burg 0.9 0.2
373. Eric Koppenol 0.9 0.2
374. André Treffers 0.9 0.9
375. Richard van Kuijk 0.8 0.0
376. Jasper van Roekel 0.8 0.0
377. Michel van Vugt 0.8 0.0
378. Pieter-Jaap Zijlstra 0.8 0.0
379. Flip Stolte 0.7 0.0
380. Koos Warnaar 0.5 0.0
381. Mike Grosjean 0.5 0.0
382. Jacob van Schaik 0.4 0.0
383. Claudio van der Klift 0.4 0.4
384. Hans ten Zweege 0.4 0.0
385. Leon van Meer 0.3 0.0
Jorik Boer 0.3 0.0
387. Leon Holslag 0.3 0.0
388. Robert Slippens 0.2 0.0
389. Tim Dunlop 0.2 0.2
390. Gerben Peelen 0.2 0.0
391. Richard de Leeuw 0.1 0.0
Ralph Schenkers 0.1 0.0
393. Yuri Grundeler 0.0 0.0
Ton Zandbergen 0.0 0.0
Tim Peeters 0.0 0.0
Peter Purmer 0.0 0.0
Peter de Jong 0.0 0.0
Giel Jonkers 0.0 0.0
  Tot 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Yuri Bouwman 211.6 1.2 3.1 16.8 10.2 15.0 23.2 1.9 21.1 7.8 11.6 9.6 8.4 11.4 4.7 28.3 12.9 19.7 4.7 0.0
2. Bastiaan Boschker league_hat.png league_football.png league_run.png 201.2 1.2 6.0 14.0 10.0 7.8 0.4 9.0 5.9 11.2 5.4 14.2 6.1 10.5 2.5 9.8 33.5 8.0 19.8 26.1
3. Ilja Flem league_ball.png league_hat.png league_football.png 200.4 0.0 13.4 2.3 0.3 6.8 0.8 1.7 6.6 2.2 1.9 26.2 10.1 12.9 7.3 20.9 36.2 7.5 36.6 6.7
4. Rob Lenting 199.5 0.7 4.0 17.4 13.9 16.4 1.1 17.7 4.7 15.7 4.1 1.8 1.7 21.3 23.9 3.6 6.2 21.3 13.5 10.5
5. Michiel Oosterhoff league_ball.png league_ball.png 187.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 20.3 11.8 11.9 16.5 3.6 4.9 31.1 3.1 3.7 10.9 46.1 7.7 13.9
6. Paul Steijger league_ball.png league_ball.png league_football.png 187.1 0.0 2.6 1.2 5.8 0.8 0.4 5.9 29.7 6.9 7.7 9.4 12.1 7.7 2.5 33.4 5.4 13.6 42.0 0.0
7. Wouter van Dam league_hat.png 183.8 0.7 5.7 2.9 8.1 19.4 2.4 17.1 8.0 3.3 6.1 27.2 20.8 14.8 20.8 11.1 7.6 7.6 0.0 0.0
8. Karsten van der Kraaij league_hat.png league_olympic.png 181.3 0.6 0.7 1.1 4.7 9.2 0.0 1.9 18.7 10.0 5.5 0.0 10.2 14.4 14.6 17.4 13.3 22.6 5.4 31.0
9. Wilko Smit 173.3 1.8 6.9 12.8 5.1 6.2 1.2 12.2 3.9 8.3 6.6 11.2 5.6 10.2 0.0 7.4 20.5 8.7 11.9 33.0
10. Robbie van den Bos 171.1 1.2 13.1 10.3 8.6 8.9 2.6 4.4 2.7 0.3 11.8 6.6 8.0 13.4 2.7 16.7 14.3 16.3 18.5 10.6
11. Wim van der Male league_winter.png 169.6 0.2 3.5 13.7 7.4 4.5 0.0 4.0 2.7 24.5 9.5 19.0 12.4 6.5 3.1 11.1 4.1 22.3 13.4 7.7
12. Jan Wegman league_olympic.png 168.8 0.5 6.7 2.5 5.6 13.1 1.1 14.7 15.8 7.4 1.6 5.1 10.8 3.9 9.6 10.9 22.5 12.5 10.9 13.8
13. Jeroen Lenting 162.1 0.2 3.2 5.5 4.6 1.0 0.0 4.5 18.5 7.5 1.9 7.2 3.3 1.6 3.3 14.3 13.1 17.2 30.3 24.9
14. Martin Klijn league_ball.png 158.6 0.4 3.5 6.7 2.5 12.2 1.4 0.3 0.5 2.6 2.6 3.1 3.4 3.2 6.4 22.1 7.1 13.7 13.2 53.8
15. Eddy Appeldoorn league_ball.png 157.8 0.0 8.2 1.0 3.5 6.7 0.0 1.8 5.9 8.8 2.4 29.2 10.2 7.7 9.5 11.6 6.7 3.6 22.0 18.9
16. Gert-Jan Fernhout 155.2 0.0 8.8 7.9 6.9 13.5 0.0 10.4 3.7 5.4 3.6 19.2 7.8 5.4 8.4 8.0 7.6 15.5 10.3 12.7
17. Kees Boshuijer league_olympic.png 153.3 0.2 8.8 25.3 1.8 2.1 0.7 7.0 11.3 2.8 9.8 14.0 8.6 7.5 16.6 17.4 19.3 0.0 0.0 0.0
18. Bart Dorresteijn league_hat.png league_hat.png league_football.png 151.3 0.3 9.7 7.8 13.8 19.7 0.4 2.6 3.3 4.3 15.4 2.1 6.3 7.1 3.1 5.4 19.6 8.5 21.7 0.0
19. Sinclair Bischop 143.8 0.2 2.6 8.3 2.4 6.5 0.4 3.0 8.5 5.0 0.7 3.8 3.9 3.4 0.6 20.8 6.9 17.3 34.3 15.2
20. Alex Kroon league_football.png 140.5 0.0 3.6 16.5 10.9 5.5 1.2 7.6 3.0 1.0 5.8 9.5 7.1 6.6 4.4 1.8 13.0 17.0 8.2 18.0
21. Aad van den Bos 135.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 4.2 2.9 14.9 1.8 13.8 10.4 9.1 31.4 23.6 18.3
22. Gommert Leune 134.9 0.3 8.8 3.1 4.5 9.6 12.4 9.7 2.0 1.7 7.4 26.9 19.3 6.1 9.1 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23. Pieter den Hartogh 130.9 1.7 13.8 7.2 6.2 2.2 0.0 6.9 0.5 15.4 3.2 9.4 3.5 7.7 4.6 5.2 4.8 11.0 11.9 15.7
24. Mario Mansveld league_hat.png league_football.png league_cycling.png 124.2 1.5 2.1 3.2 2.0 3.7 2.6 7.8 8.9 9.5 3.2 2.1 15.6 17.4 25.5 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0
25. Jan Kueter league_hat.png league_olympic.png 122.6 1.8 10.4 8.3 3.5 10.5 0.7 6.1 40.1 11.5 3.6 20.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26. Olaf van der Kraaij 122.3 0.4 2.7 1.1 9.6 0.3 1.2 5.5 6.7 0.2 2.1 1.3 0.0 0.7 29.7 4.8 20.2 5.2 17.8 12.9
27. Sjaak van der Linde 120.4 0.2 2.2 3.7 15.0 4.6 0.4 2.1 1.2 5.4 1.1 1.2 3.1 8.3 8.8 0.5 13.6 27.6 15.0 6.5
28. Kee-Hoei Tan league_ball.png 119.3 1.1 0.1 12.4 18.2 9.8 3.6 8.0 3.1 6.8 31.9 10.8 7.5 2.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29. Leen Veldhuijzen van Zanten league_ball.png 118.7 2.2 3.6 0.8 15.1 1.3 0.0 8.3 2.9 45.9 16.9 5.0 5.0 3.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30. Christian Ecker league_ball.png league_cycling.png 114.4 0.2 5.4 5.3 11.3 6.8 0.8 1.4 40.5 7.5 4.8 14.6 7.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31. Ralph Bouwman league_speed.png 113.7 0.4 4.8 8.5 4.2 3.7 3.3 20.5 19.7 6.9 2.1 3.7 9.3 6.1 8.0 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0
32. Ruud Schot league_ball.png league_cycling.png 111.7 0.7 1.8 31.2 6.4 8.8 0.0 4.8 26.7 8.7 14.1 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33. Rombout Wesseling 111.3 0.5 5.3 4.3 11.2 14.7 3.6 1.6 6.5 1.3 9.2 10.6 5.7 6.7 8.8 5.2 12.3 3.8 0.0 0.0
34. Jeffry Stoutjesdijk 106.6 0.4 3.6 4.4 4.2 3.5 6.5 4.1 17.6 7.6 5.8 8.7 27.9 7.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35. Rolf Pijsel 104.3 0.0 0.0 0.0 7.9 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 31.1 43.3
36. Helmer Molenaar league_ball.png league_hat.png 103.5 1.7 2.9 15.6 5.5 2.5 0.7 29.8 10.7 5.9 20.2 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37. Peter van Rossem 102.0 4.3 6.2 9.7 10.0 5.3 3.3 10.7 2.8 20.5 6.1 19.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38. Herman Slootweg league_olympic.png 100.9 0.9 11.5 10.4 4.0 7.9 1.2 1.2 18.2 10.4 6.2 7.1 5.3 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39. Bart Govers 98.9 0.0 0.0 0.0 1.8 8.1 1.6 5.5 0.1 6.7 3.9 4.1 10.2 2.1 20.2 23.4 11.2 0.0 0.0 0.0
40. Ron Buijs league_hat.png 98.4 0.0 0.0 0.0 10.4 9.4 2.5 7.2 1.2 10.3 1.0 9.1 4.2 11.9 5.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0
41. Henry Blijleven league_football.png 98.3 0.7 7.6 2.7 3.0 2.7 0.4 12.3 1.1 1.8 2.5 2.2 2.9 13.0 7.7 1.1 11.5 8.5 12.9 3.4
42. Leon Weltings league_hat.png league_cycling.png 98.2 1.7 10.2 8.3 5.0 5.8 3.6 7.6 21.5 8.0 7.2 14.5 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43. Jeroen Kloet 97.1 0.0 0.0 0.0 9.5 1.7 1.1 0.9 4.6 9.1 9.8 12.3 6.7 6.3 10.7 13.7 10.7 0.0 0.0 0.0
44. Kee-Seng Tan 96.4 0.3 6.5 4.3 2.1 14.8 1.1 2.6 4.0 4.0 5.7 10.6 11.0 10.1 2.6 3.1 13.7 0.0 0.0 0.0
45. Ronald Laureijsen league_hat.png league_olympic.png league_winter.png 94.2 3.3 12.1 10.2 18.6 9.2 0.4 13.0 7.2 18.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46. Patrick Hack league_football.png 93.9 0.4 11.1 0.2 0.5 8.2 0.0 4.5 0.7 2.9 2.3 1.6 2.2 13.0 21.4 15.3 9.6 0.0 0.0 0.0
47. Bart van Pruissen 93.5 0.0 18.1 6.2 2.0 0.1 5.2 1.4 6.0 6.8 25.3 2.7 5.9 11.3 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48. Theo Jelijt 93.3 0.2 3.9 12.5 13.5 4.8 0.4 19.7 1.9 10.2 0.0 2.4 17.0 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49. René van der Voordt 90.4 0.0 0.0 0.0 7.6 3.7 3.1 12.5 17.2 11.8 6.6 7.6 2.9 4.1 2.2 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0
50. Cahit In 89.8 1.0 8.4 2.4 4.0 14.5 1.4 4.9 4.6 4.1 7.9 7.8 16.6 8.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51. Rein van Leeuwen 89.6 0.7 5.9 9.6 2.7 5.1 4.0 4.2 5.5 2.8 5.7 8.7 7.0 4.3 6.3 4.0 6.9 1.2 5.0 0.0
52. Jorn van der Bie 88.8 0.5 0.0 0.0 7.4 0.4 0.4 4.9 0.8 7.0 0.0 1.7 8.2 2.0 21.0 11.3 5.2 7.2 10.9 0.0
53. Martin Monster league_football.png 87.8 1.1 1.8 0.0 20.9 0.0 0.0 2.0 7.9 8.4 0.0 0.0 2.6 14.8 0.2 10.9 11.6 5.6 0.0 0.0
54. Antoine Schoutens 87.3 0.0 8.6 1.3 11.8 4.5 3.9 0.0 0.6 33.5 0.4 18.4 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55. Ivo Kloet league_football.png 87.0 0.5 16.3 4.5 1.4 4.4 3.9 19.0 2.1 3.3 2.6 7.0 8.7 3.8 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
