Tot | 2025 | ||
1. | Yuri Bouwman | 211.8 | 1.5 |
2. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
202.9 | 2.9 |
3. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
202.6 | 2.2 |
4. | Rob Lenting | 199.5 | 0.7 |
5. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
187.6 | 0.3 |
6. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
187.1 | 0.0 |
7. |
Wouter van Dam
![]() |
186.9 | 3.8 |
8. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
184.1 | 3.5 |
9. |
Wim van der Male
![]() |
174.9 | 5.5 |
10. | Wilko Smit | 173.3 | 1.8 |
11. | Robbie van den Bos | 171.1 | 1.2 |
12. |
Jan Wegman
![]() |
169.1 | 0.8 |
13. | Jeroen Lenting | 162.1 | 0.2 |
14. |
Martin Klijn
![]() |
158.6 | 0.4 |
15. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
157.8 | 0.0 |
16. | Gert-Jan Fernhout | 155.6 | 0.4 |
17. |
Kees Boshuijer
![]() |
153.8 | 0.6 |
18. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
151.7 | 0.7 |
19. | Sinclair Bischop | 144.2 | 0.6 |
20. |
Alex Kroon
![]() |
140.5 | 0.0 |
21. | Aad van den Bos | 135.2 | 0.0 |
22. | Gommert Leune | 134.9 | 0.3 |
23. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
133.1 | 10.4 |
24. | Pieter den Hartogh | 130.9 | 1.7 |
25. | Olaf van der Kraaij | 125.5 | 3.7 |
26. |
Jan Kueter
![]() ![]() |
122.6 | 1.8 |
27. |
Kee-Hoei Tan
![]() |
121.8 | 3.5 |
28. | Sjaak van der Linde | 120.6 | 0.4 |
29. |
Leen Veldhuijzen van Zanten
![]() |
119.3 | 2.8 |
30. |
Christian Ecker
![]() ![]() |
114.4 | 0.2 |
31. |
Ralph Bouwman
![]() |
113.7 | 0.4 |
32. | Rombout Wesseling | 111.7 | 0.9 |
33. |
Ruud Schot
![]() ![]() |
111.7 | 0.7 |
34. | Jeffry Stoutjesdijk | 107.0 | 0.8 |
35. | Rolf Pijsel | 104.3 | 0.0 |
36. |
Helmer Molenaar
![]() ![]() |
103.9 | 2.1 |
37. | Peter van Rossem | 102.6 | 5.0 |
38. |
Herman Slootweg
![]() |
101.6 | 1.5 |
39. | Bart Govers | 99.6 | 0.6 |
40. |
Leon Weltings
![]() ![]() |
98.7 | 2.1 |
41. |
Ron Buijs
![]() |
98.4 | 0.0 |
42. |
Henry Blijleven
![]() |
98.3 | 0.7 |
43. | Jeroen Kloet | 97.1 | 0.0 |
44. | Kee-Seng Tan | 96.8 | 0.7 |
45. |
Patrick Hack
![]() |
96.7 | 3.3 |
46. | Bart van Pruissen | 96.4 | 2.9 |
47. | Theo Jelijt | 95.7 | 2.6 |
48. |
Ronald Laureijsen
![]() ![]() ![]() |
94.6 | 3.7 |
49. | Stephan Schilder | 90.9 | 6.0 |
50. | René van der Voordt | 90.4 | 0.0 |
51. | Cahit In | 90.2 | 1.4 |
52. | Rein van Leeuwen | 90.0 | 1.1 |
53. | Jorn van der Bie | 88.8 | 0.5 |
54. |
Martin Monster
![]() |
87.8 | 1.1 |
55. | Antoine Schoutens | 87.3 | 0.0 |
56. |
Ivo Kloet
![]() |
87.0 | 0.5 |
57. |
Mark Bruijnen
![]() |
86.9 | 6.7 |
58. |
Sven Meijerink
![]() |
84.8 | 1.1 |
59. | Alexander van Verseveld | 84.7 | 0.0 |
60. | Hein Tool | 81.7 | 0.2 |
61. |
Eric Visser
![]() |
79.1 | 2.4 |
62. | Martin Delsman | 77.2 | 1.8 |
63. |
Lucas Versantvoort
![]() |
75.4 | 1.5 |
64. |
Tim van Dijk
![]() |
73.8 | 0.0 |
65. |
Jorrit Dijkstra
![]() |
73.2 | 2.2 |
66. |
René Kool
![]() |
71.5 | 1.2 |
67. |
Maarten Pauw
![]() |
71.2 | 0.0 |
68. | Sam Lenting | 70.6 | 0.0 |
69. |
Angelo Vedder
![]() |
70.5 | 2.1 |
70. | Paul Sondermeijer | 70.2 | 1.2 |
71. | Wim Moerman | 68.0 | 0.0 |
72. |
Hans van der Heijden
![]() |
67.2 | 3.0 |
73. | Bart Kraaijeveld | 65.0 | 0.0 |
74. | Willem Jan Suithoff | 64.8 | 1.0 |
75. | Sander Tetteroo | 62.9 | 0.0 |
76. |
Patrick Peeters
![]() |
62.3 | 0.0 |
77. | Maurits Vegter | 61.8 | 0.0 |
78. | Marco Willemsen | 61.8 | 0.4 |
79. | Gjalt Gaastra | 61.7 | 0.0 |
80. | Antony Groen | 61.4 | 1.1 |
81. | Sebastiaan Harmsen | 61.1 | 1.7 |
82. | Gijs Boersma | 60.5 | 0.0 |
83. | Marc den Hoed | 60.0 | 0.9 |
84. | Robin Vollebregt | 59.3 | 1.4 |
85. | Mark van Lambaart | 59.2 | 0.0 |
86. | Bastiaan Berkhout | 57.8 | 0.0 |
87. | Kees van der Burg | 57.5 | 0.0 |
88. |
Robert Treur
![]() |
57.4 | 0.0 |
89. | Joey Niemantsverdriet | 55.9 | 0.3 |
90. | Evert-Jan Verschuren | 55.1 | 0.0 |
91. | Gino d' Onorio | 54.3 | 1.3 |
92. | Hugo Brants | 53.3 | 0.0 |
93. | Joost van Eijk | 52.7 | 1.2 |
94. |
Marco Sodderland
![]() |
52.5 | 2.4 |
95. | Ger Peeters | 52.5 | 0.0 |
96. | Lenn Harrevelt | 52.0 | 0.0 |
97. | Eric van Zuilen | 50.6 | 0.0 |
98. | Marc Hoogstrate | 48.5 | 1.4 |
99. | Ruud Tompot | 48.1 | 0.0 |
100. | Victor Lopez Toonen | 47.3 | 0.0 |
101. | Toby Hobbelman | 47.3 | 1.2 |
102. | Peter Jan de Weerd | 47.1 | 0.0 |
103. | Sander van Dam | 46.7 | 0.0 |
104. | Juliano Alberici | 46.5 | 1.0 |
105. | Machiel Smit | 46.2 | 0.0 |
106. | Deux Hovingh | 45.2 | 0.0 |
107. | Koen Scheurwater | 45.1 | 0.9 |
108. |
Max Kipp
![]() |
45.1 | 0.0 |
109. |
Pieter Schaap
![]() |
43.8 | 0.0 |
110. | Walter Tempelman | 43.6 | 0.0 |
111. | Martin Munter | 42.6 | 0.0 |
112. | Frank Knoester | 42.2 | 0.0 |
113. |
Joris Laureijsen
![]() |
42.1 | 0.6 |
114. |
Benjamin de Witte
![]() |
41.6 | 0.0 |
115. | Ernst van Eijk | 41.2 | 2.7 |
116. |
Dick de Jonge
![]() |
40.7 | 0.0 |
117. | Bart Denissen | 40.0 | 0.0 |
118. | Maurice Revenberg | 39.7 | 0.0 |
119. | Jantje Mul | 39.4 | 0.0 |
120. |
Marco van der Beek
![]() |
39.1 | 0.0 |
121. | Robin Vissers | 39.1 | 0.4 |
122. | Ed van Bruggen | 38.3 | 2.2 |
123. | Robbert van de Griendt | 38.0 | 0.8 |
124. | Bart van der Heijden | 37.8 | 0.0 |
125. | Bas Vroegop | 37.4 | 0.0 |
126. | Ruben Schoon | 37.3 | 0.5 |
127. | Henry van Wijk | 36.9 | 0.5 |
128. | Remco Nieuwenhuis | 36.7 | 0.0 |
129. | Erik Pijl | 36.5 | 3.6 |
130. | Jochem van Dijke | 36.3 | 1.1 |
131. | Chris Piguillet | 34.7 | 0.0 |
132. | Badr Nouhaili | 33.6 | 0.9 |
133. | Mike Stokman | 32.8 | 0.0 |
134. | René Bootleg | 32.7 | 0.0 |
135. | Leon Lindenhoff | 32.7 | 3.1 |
136. | Tim Steijger | 32.5 | 0.0 |
137. | Denis Mujan | 32.5 | 0.0 |
138. | Henk Harrevelt | 32.3 | 0.0 |
139. | Danny de Wit | 32.2 | 0.0 |
140. | Marijn Nijssen | 32.2 | 2.4 |
141. | Jelle Meens | 31.1 | 1.2 |
142. | Chris Tempelman | 30.6 | 0.0 |
143. | Rob Rodenburg | 30.3 | 0.0 |
144. | Hans Bakhuis | 30.1 | 0.0 |
145. | Michiel van Stapele | 30.0 | 0.0 |
146. | Fatih Kahyaoglu | 29.9 | 0.0 |
147. | Jaap de Graaf | 28.7 | 0.0 |
148. | Shahar Horev | 28.5 | 0.0 |
149. | Erwin Sprengers | 28.3 | 0.0 |
150. | Ruud van Egmond | 28.2 | 0.0 |
151. | Juroen Koene | 28.1 | 0.8 |
152. | Rob de Queljoe | 27.9 | 2.0 |
153. | Frank Stout | 27.7 | 0.0 |
154. |
Peet Heijink
![]() |
27.7 | 0.0 |
155. | Mark Berbée | 27.2 | 0.7 |
156. | Onno Koper | 27.1 | 0.0 |
157. | Dennis Saaltink | 27.0 | 0.0 |
158. | Gaston Badoux | 26.7 | 0.0 |
159. | Roel Reisma | 26.6 | 0.0 |
160. | Gerard van den Baard | 26.1 | 0.8 |
161. | Marco Brouwer | 25.6 | 0.0 |
162. | Henk de Groot | 25.5 | 0.0 |
163. | Sander te Riele | 25.5 | 0.0 |
164. | Michiel Verbraak | 25.5 | 0.0 |
165. | Jacques Nieuwlaat | 25.4 | 0.0 |
166. | Randy van den Broek | 25.1 | 0.2 |
167. | Martijn Bruggeling | 24.9 | 0.0 |
168. | Rob Langermans | 24.8 | 0.0 |
169. |
Duncan van Soest
![]() |
24.2 | 0.0 |
170. | Wouter Bruys | 24.1 | 0.0 |
171. | Johan Jansen | 24.0 | 1.2 |
172. | Nik Koene | 23.9 | 0.0 |
173. | Francis van Marle | 23.7 | 0.0 |
174. | Antoine Wevers | 23.2 | 0.0 |
175. | Nico de Groot | 23.1 | 0.5 |
176. | Lars van Leeuwen | 23.1 | 0.0 |
177. | Fred Vos | 22.7 | 0.0 |
178. | Brian Heijkoop | 22.6 | 0.7 |
179. | Roland van Wageningen | 22.5 | 0.0 |
180. | Jan-Willem Baas | 22.4 | 0.0 |
181. | Michael Mastenbroek | 22.4 | 0.6 |
182. | Stef van Vliet | 22.0 | 0.0 |
183. | Hans Schoemaker | 21.8 | 0.0 |
184. | Aad Hilgersom | 21.4 | 0.0 |
185. | Reinier van der Steege | 21.4 | 0.0 |
186. | Marco Bialy | 21.3 | 0.0 |
187. | Robbin Zuiker | 20.9 | 3.3 |
188. | Mario Klein Hesseling | 20.8 | 0.0 |
189. | Theo Oostinjen | 20.8 | 0.0 |
190. | Arco Bomgaars | 20.7 | 0.0 |
191. | Remco Vis | 20.5 | 0.0 |
192. | Mathijs van Swieten | 20.2 | 0.0 |
193. | Pascal Walgien | 20.2 | 0.4 |
194. | Nick van Roessel | 20.0 | 0.0 |
195. |
Jörn te Kloeze
![]() |
19.8 | 0.2 |
196. | Patrick Verkouter | 19.7 | 0.0 |
197. | Willem den Hartogh | 19.6 | 0.0 |
198. | Martin Vrijmoed | 19.4 | 0.0 |
199. |
Bas van Neijenhof
![]() |
19.3 | 0.0 |
200. | George Stroomberg | 19.2 | 0.0 |
201. | Kenny Fiegel | 19.1 | 2.2 |
202. |
Aad Bezemer
![]() |
18.9 | 0.0 |
203. | Dree Leijten | 18.8 | 0.0 |
204. | Bauke Henstra | 18.8 | 0.0 |
205. | Jorn van Adrichem | 18.7 | 2.1 |
206. | Pekka Smit | 18.6 | 0.0 |
207. | Robin Haan | 18.5 | 0.0 |
208. | Jan Brehm | 18.5 | 0.0 |
209. | Remko van Scheltt | 18.4 | 0.0 |
210. | Anthony Jagroop | 18.2 | 0.0 |
211. | Matthijs Kruk | 18.1 | 0.0 |
212. | Eddy Moolenschot | 18.0 | 0.7 |
213. | Ben Hoppener | 18.0 | 0.0 |
214. | Kees van den Ende | 17.5 | 0.0 |
215. | Ton Cabaret | 17.4 | 0.2 |
216. | Jurgen Bakker | 17.4 | 0.5 |
217. | Ben van den Berg | 17.4 | 0.0 |
218. | Willem de Klerk | 17.1 | 0.0 |
219. | Sam Christ | 17.1 | 1.1 |
220. | Ronald Corvers | 17.0 | 0.0 |
221. | Matthijs van Dijk | 16.8 | 0.0 |
222. | Roland Rijsdijk | 16.5 | 0.2 |
223. | Henk de Graaf | 16.3 | 0.0 |
224. | Marnix Overzier | 16.1 | 0.0 |
225. | Gertjan Bunte | 15.6 | 0.0 |
226. | Ruud van der Knaap | 15.5 | 0.0 |
227. | Luc van der Wal | 15.3 | 0.0 |
228. | Rob Smit | 15.1 | 0.0 |
229. | Jeroen Duinkerk | 15.0 | 0.0 |
230. | Timo Waardenburg | 14.7 | 0.0 |
231. | Eric Schunselaar | 14.5 | 0.0 |
232. | Jan Dave Vermeulen | 14.3 | 0.0 |
233. |
Vincent Wiersema
![]() |
13.6 | 0.7 |
234. | Koen Adams | 13.6 | 0.0 |
235. | Robert Rinkema | 13.6 | 0.5 |
236. | Alex Koelhof | 13.3 | 0.0 |
237. | Sjouk Pijsel | 12.7 | 0.0 |
238. | Maarten Oosterhoff | 12.6 | 0.0 |
239. | Bart Middeljans | 12.5 | 0.0 |
240. | Adri Deijkers | 12.4 | 0.0 |
241. | Dário Macário | 12.3 | 0.0 |
242. | Jordy Slijp | 12.2 | 8.0 |
243. | Michel Sas | 12.0 | 0.0 |
244. | Joris Haak | 11.8 | 0.0 |
245. | Johan de Witte | 11.7 | 0.0 |
246. |
Gert den Heijer
![]() |
11.7 | 0.0 |
247. | Bram Slits | 11.7 | 0.0 |
248. | Ruud Parent | 11.5 | 0.0 |
249. | Marvin Stokman | 11.3 | 0.0 |
250. | Wilbert Vonk | 11.3 | 0.0 |
251. | Kevin van Halewijn | 11.2 | 0.0 |
252. | Chris van Eijk | 11.2 | 1.9 |
253. | Duco Vermeer | 11.2 | 0.0 |
254. | Eelco Dammers | 11.1 | 0.0 |
255. | Jeroen Mathyssen | 10.9 | 0.0 |
256. | Peet Heijink jr | 10.9 | 0.0 |
257. | Jaap Rommelaar | 10.8 | 0.0 |
258. | Leon van Oorschot | 10.8 | 0.0 |
259. | Jurjen Engelsman | 10.8 | 1.1 |
260. | Michel Schrijver | 10.3 | 0.0 |
261. | Ronald Man in t Veld | 10.0 | 0.7 |
262. | Woody van der Heijden | 10.0 | 0.0 |
263. | Guido van Hattem | 9.8 | 0.0 |
264. | Domenico Cinturrino | 9.8 | 0.0 |
265. | Eric Zuyderwijk | 9.7 | 0.0 |
266. | Mark Rouwenhorst | 9.7 | 0.0 |
267. | Willem van Heemskerck | 9.5 | 0.0 |
268. | Ibrahim Eljilali | 9.2 | 0.0 |
269. | Ton Peeters | 8.8 | 0.0 |
270. | Koos Corvers | 8.8 | 0.0 |
271. | Sander Kavelaar | 8.7 | 0.0 |
272. | Tim Kromhout van der Meer | 8.6 | 3.2 |
273. | Michel van Keulen | 8.3 | 0.0 |
274. | Floris Wesseling | 8.2 | 0.0 |
275. | Robin Molenaar | 7.9 | 0.0 |
276. | Martin Loef | 7.9 | 0.0 |
277. | Rody Horeman | 7.9 | 0.9 |
278. | Machiel van Es | 7.8 | 0.0 |
279. | Duncan Vlag | 7.8 | 0.0 |
280. | Stijn Gijtenbeek | 7.8 | 1.0 |
281. | Peter Boshuijer | 7.7 | 0.0 |
282. | Eric van Heerwaarden | 7.7 | 0.0 |
283. | Marius Vrolijk | 7.4 | 0.0 |
284. | Gerard van der Veen | 7.3 | 0.0 |
285. | Marten Haanstra | 7.3 | 0.0 |
286. | Kresimir Matic | 7.1 | 0.0 |
287. | Jac Bressers | 7.1 | 0.0 |
288. | Daan Smith | 6.9 | 0.0 |
289. | Henk Hoebe | 6.8 | 0.0 |
290. | Maurice Leduc | 6.7 | 0.0 |
291. | Niels Kreukniet | 6.7 | 0.0 |
292. | Jeroen Dijkema | 6.6 | 1.3 |
293. | Cas Laureijsen | 6.6 | 0.5 |
294. | Will Wijnands | 6.5 | 0.2 |
295. | Freek Spruijt | 6.3 | 0.0 |
296. | Jeroen van Ginneken | 6.1 | 0.0 |
297. | Dirk Jan Vogels | 5.9 | 0.0 |
298. | Peter Nas | 5.8 | 0.0 |
299. | Damian Harris | 5.8 | 0.0 |
300. | Ben de Jong | 5.6 | 0.0 |
301. | Ruud Balvert | 5.5 | 0.0 |
302. | Gerard Askes | 5.3 | 0.0 |
303. | Yori Hogemann | 5.3 | 0.0 |
304. | Erwin Moerbeek | 5.3 | 0.6 |
305. | Roel Mels | 5.1 | 0.0 |
306. | Jelle Imbos | 4.9 | 0.0 |
307. | Joris Bakker | 4.6 | 0.0 |
308. | Maarten van Meurs | 4.6 | 0.0 |
309. | Kees Gijssen | 4.6 | 0.0 |
310. | Glenn Sosrojoedo | 4.5 | 0.0 |
311. | Michel van Schie | 4.4 | 0.0 |
312. | Leo Bronmeijer | 4.4 | 0.0 |
313. | Jurrian Berkhout | 4.4 | 1.2 |
314. | Lee Coombs | 4.3 | 0.0 |
315. | Dave van Haaren | 4.3 | 1.5 |
316. | Frank Schutte | 4.2 | 0.0 |
317. | Michiel van Sluijs | 4.2 | 0.0 |
318. | Stephan Blonk | 4.1 | 0.0 |
319. | Theo van der Wegen | 4.0 | 0.0 |
320. | Edward den Otter | 4.0 | 0.0 |
321. | Mario Ridder | 4.0 | 0.0 |
322. | Amiel Lugassy | 3.8 | 0.0 |
323. | Stephan van Dam | 3.8 | 0.0 |
324. | Carlo van Lingen | 3.8 | 0.0 |
325. | Guido van der Wal | 3.8 | 0.0 |
326. | Safak Tuna | 3.8 | 0.0 |
327. | Chris Oomen | 3.7 | 0.0 |
328. | Martin Voorwinde | 3.7 | 0.0 |
329. | Marcel Fehling | 3.7 | 0.0 |
330. | Ron Karremans | 3.6 | 3.6 |
331. | Willem Smink | 3.5 | 0.0 |
332. | Thijs Brouwers | 3.4 | 0.0 |
333. | Niek Molenaar | 3.4 | 0.0 |
334. | Jordi Weijermars | 3.3 | 0.0 |
335. | Maurice van Erven | 3.3 | 0.0 |
336. | Rik Kamminga | 3.2 | 0.0 |
337. | Reinier Heerink | 3.2 | 0.0 |
338. | Jacco Maat | 3.2 | 0.5 |
339. | Tim Dunlop | 3.0 | 3.0 |
340. | Alexander Claessens | 3.0 | 0.0 |
341. | Marcel Kamminga | 2.9 | 0.0 |
342. | Louis de Ruyter | 2.8 | 0.0 |
343. | Garrick Nassy | 2.6 | 0.0 |
344. | Chiem van Houweninge | 2.6 | 0.0 |
345. | Emil Tuijtel | 2.5 | 0.0 |
346. | Frankie McLaughlin | 2.3 | 0.0 |
347. | Nick van Bussel | 2.2 | 0.0 |
348. | Menno van der Wal | 2.2 | 0.0 |
349. | Erik Sterk | 2.2 | 0.0 |
350. | Stuart Sheldon | 2.2 | 0.0 |
351. | Rick Hardenbol | 2.2 | 0.0 |
352. | Mauring Lindenburg | 2.1 | 0.0 |
353. | Alexander Eijgenraam | 2.0 | 0.0 |
354. | Marcel de Vliegh | 2.0 | 0.0 |
355. | Jeroen van der Horst | 2.0 | 0.0 |
356. | James van Holst | 1.7 | 0.0 |
357. | Fred Simons | 1.6 | 0.0 |
358. | Niels Brinkman | 1.5 | 0.0 |
359. | Robert Siep | 1.5 | 0.0 |
360. | Joey den Hoed | 1.5 | 1.5 |
361. | Humphrey Bernardus | 1.5 | 0.0 |
362. | Jan-Ywe van Dijk | 1.4 | 0.0 |
363. | Timo Jager | 1.4 | 0.0 |
Frans Trommelen | 1.4 | 0.0 | |
365. | Sven Brandt | 1.4 | 1.4 |
366. | Daan van der Heijden | 1.3 | 1.3 |
367. | Hans Von Burg | 1.3 | 0.6 |
368. | Jimme Biesmeijer | 1.2 | 1.2 |
369. | Roel van Dieren | 1.2 | 0.0 |
370. | John van den Berg | 1.2 | 0.0 |
371. | Leonard Quist | 1.2 | 1.2 |
372. | Eric Koppenol | 1.1 | 0.4 |
373. | André Treffers | 1.1 | 1.1 |
374. | Claudio van der Klift | 1.1 | 1.1 |
375. | Wim Baan | 1.1 | 0.0 |
376. | Almer Waardenburg | 1.1 | 1.1 |
377. | Richard van Kuijk | 0.8 | 0.0 |
378. | Jasper van Roekel | 0.8 | 0.0 |
379. | Michel van Vugt | 0.8 | 0.0 |
380. | Pieter-Jaap Zijlstra | 0.8 | 0.0 |
381. | Flip Stolte | 0.7 | 0.0 |
382. | Koos Warnaar | 0.5 | 0.0 |
383. | Mike Grosjean | 0.5 | 0.0 |
384. | Jacob van Schaik | 0.4 | 0.0 |
385. | Hans ten Zweege | 0.4 | 0.0 |
386. | Leon van Meer | 0.3 | 0.0 |
Jorik Boer | 0.3 | 0.0 | |
388. | Leon Holslag | 0.3 | 0.0 |
389. | Giel Jonkers | 0.2 | 0.2 |
390. | Robert Slippens | 0.2 | 0.0 |
391. | Gerben Peelen | 0.2 | 0.0 |
392. | Richard de Leeuw | 0.1 | 0.0 |
Ralph Schenkers | 0.1 | 0.0 | |
394. | Yuri Grundeler | 0.0 | 0.0 |
Ton Zandbergen | 0.0 | 0.0 | |
Tim Peeters | 0.0 | 0.0 | |
Peter Purmer | 0.0 | 0.0 | |
Peter de Jong | 0.0 | 0.0 |
Tot | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||
1. | Yuri Bouwman | 211.8 | 1.5 | 3.1 | 16.8 | 10.2 | 15.0 | 23.2 | 1.9 | 21.1 | 7.8 | 11.6 | 9.6 | 8.4 | 11.4 | 4.7 | 28.3 | 12.9 | 19.7 | 4.7 | 0.0 |
2. |
Bastiaan Boschker
![]() ![]() ![]() |
202.9 | 2.9 | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 7.8 | 0.4 | 9.0 | 5.9 | 11.2 | 5.4 | 14.2 | 6.1 | 10.5 | 2.5 | 9.8 | 33.5 | 8.0 | 19.8 | 26.1 |
3. |
Ilja Flem
![]() ![]() ![]() |
202.6 | 2.2 | 13.4 | 2.3 | 0.3 | 6.8 | 0.8 | 1.7 | 6.6 | 2.2 | 1.9 | 26.2 | 10.1 | 12.9 | 7.3 | 20.9 | 36.2 | 7.5 | 36.6 | 6.7 |
4. | Rob Lenting | 199.5 | 0.7 | 4.0 | 17.4 | 13.9 | 16.4 | 1.1 | 17.7 | 4.7 | 15.7 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 21.3 | 23.9 | 3.6 | 6.2 | 21.3 | 13.5 | 10.5 |
5. |
Michiel Oosterhoff
![]() ![]() |
187.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 20.3 | 11.8 | 11.9 | 16.5 | 3.6 | 4.9 | 31.1 | 3.1 | 3.7 | 10.9 | 46.1 | 7.7 | 13.9 |
6. |
Paul Steijger
![]() ![]() ![]() |
187.1 | 0.0 | 2.6 | 1.2 | 5.8 | 0.8 | 0.4 | 5.9 | 29.7 | 6.9 | 7.7 | 9.4 | 12.1 | 7.7 | 2.5 | 33.4 | 5.4 | 13.6 | 42.0 | 0.0 |
7. |
Wouter van Dam
![]() |
186.9 | 3.8 | 5.7 | 2.9 | 8.1 | 19.4 | 2.4 | 17.1 | 8.0 | 3.3 | 6.1 | 27.2 | 20.8 | 14.8 | 20.8 | 11.1 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 |
8. |
Karsten van der Kraaij
![]() ![]() |
184.1 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 9.2 | 0.0 | 1.9 | 18.7 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 10.2 | 14.4 | 14.6 | 17.4 | 13.3 | 22.6 | 5.4 | 31.0 |
9. |
Wim van der Male
![]() |
174.9 | 5.5 | 3.5 | 13.7 | 7.4 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 2.7 | 24.5 | 9.5 | 19.0 | 12.4 | 6.5 | 3.1 | 11.1 | 4.1 | 22.3 | 13.4 | 7.7 |
10. | Wilko Smit | 173.3 | 1.8 | 6.9 | 12.8 | 5.1 | 6.2 | 1.2 | 12.2 | 3.9 | 8.3 | 6.6 | 11.2 | 5.6 | 10.2 | 0.0 | 7.4 | 20.5 | 8.7 | 11.9 | 33.0 |
11. | Robbie van den Bos | 171.1 | 1.2 | 13.1 | 10.3 | 8.6 | 8.9 | 2.6 | 4.4 | 2.7 | 0.3 | 11.8 | 6.6 | 8.0 | 13.4 | 2.7 | 16.7 | 14.3 | 16.3 | 18.5 | 10.6 |
12. |
Jan Wegman
![]() |
169.1 | 0.8 | 6.7 | 2.5 | 5.6 | 13.1 | 1.1 | 14.7 | 15.8 | 7.4 | 1.6 | 5.1 | 10.8 | 3.9 | 9.6 | 10.9 | 22.5 | 12.5 | 10.9 | 13.8 |
13. | Jeroen Lenting | 162.1 | 0.2 | 3.2 | 5.5 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 18.5 | 7.5 | 1.9 | 7.2 | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 14.3 | 13.1 | 17.2 | 30.3 | 24.9 |
14. |
Martin Klijn
![]() |
158.6 | 0.4 | 3.5 | 6.7 | 2.5 | 12.2 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 6.4 | 22.1 | 7.1 | 13.7 | 13.2 | 53.8 |
15. |
Eddy Appeldoorn
![]() |
157.8 | 0.0 | 8.2 | 1.0 | 3.5 | 6.7 | 0.0 | 1.8 | 5.9 | 8.8 | 2.4 | 29.2 | 10.2 | 7.7 | 9.5 | 11.6 | 6.7 | 3.6 | 22.0 | 18.9 |
16. | Gert-Jan Fernhout | 155.6 | 0.4 | 8.8 | 7.9 | 6.9 | 13.5 | 0.0 | 10.4 | 3.7 | 5.4 | 3.6 | 19.2 | 7.8 | 5.4 | 8.4 | 8.0 | 7.6 | 15.5 | 10.3 | 12.7 |
17. |
Kees Boshuijer
![]() |
153.8 | 0.6 | 8.8 | 25.3 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 7.0 | 11.3 | 2.8 | 9.8 | 14.0 | 8.6 | 7.5 | 16.6 | 17.4 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18. |
Bart Dorresteijn
![]() ![]() ![]() |
151.7 | 0.7 | 9.7 | 7.8 | 13.8 | 19.7 | 0.4 | 2.6 | 3.3 | 4.3 | 15.4 | 2.1 | 6.3 | 7.1 | 3.1 | 5.4 | 19.6 | 8.5 | 21.7 | 0.0 |
19. | Sinclair Bischop | 144.2 | 0.6 | 2.6 | 8.3 | 2.4 | 6.5 | 0.4 | 3.0 | 8.5 | 5.0 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 0.6 | 20.8 | 6.9 | 17.3 | 34.3 | 15.2 |
20. |
Alex Kroon
![]() |
140.5 | 0.0 | 3.6 | 16.5 | 10.9 | 5.5 | 1.2 | 7.6 | 3.0 | 1.0 | 5.8 | 9.5 | 7.1 | 6.6 | 4.4 | 1.8 | 13.0 | 17.0 | 8.2 | 18.0 |
21. | Aad van den Bos | 135.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 4.2 | 2.9 | 14.9 | 1.8 | 13.8 | 10.4 | 9.1 | 31.4 | 23.6 | 18.3 |
22. | Gommert Leune | 134.9 | 0.3 | 8.8 | 3.1 | 4.5 | 9.6 | 12.4 | 9.7 | 2.0 | 1.7 | 7.4 | 26.9 | 19.3 | 6.1 | 9.1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23. |
Mario Mansveld
![]() ![]() ![]() |
