Medaillespiegel

Bol goud, Hoed zilver, rest brons, Onder ons ivoor
  De Glazen Bol De Rovershoed Andere competities Onder ons Tot
1. Paul Steijger 2 0 1 4 7
2. Michiel Oosterhoff 2 0 0 0 2
3. Ilja Flem 1 1 1 0 3
4. Helmer Molenaar 1 1 0 0 2
5. Christian Ecker 1 0 1 0 2
Ruud Schot 1 0 1 0 2
7. Kee-Hoei Tan 1 0 0 2 3
8. Eddy Appeldoorn 1 0 0 0 1
Jorrit Dijkstra 1 0 0 0 1
Leen Veldhuijzen 1 0 0 0 1
Marco van der Beek 1 0 0 0 1
Mark Bruijnen 1 0 0 0 1
Martin Klijn 1 0 0 0 1
Patrick Peeters 1 0 0 0 1
René Kool 1 0 0 0 1
16. Bart Dorresteijn 0 2 1 1 4
17. Bastiaan Boschker 0 1 2 3 6
18. Ronald Laureijsen 0 1 2 2 5
19. Mario Mansveld 0 1 2 1 4
20. Jan Kueter 0 1 1 0 2
Karsten van der Kraaij 0 1 1 0 2
Leon Weltings 0 1 1 0 2
23. Wouter van Dam 0 1 0 1 2
24. Angelo Vedder 0 1 0 0 1
Hans van der Heijden 0 1 0 0 1
Pieter Schaap 0 1 0 0 1
Robert Treur 0 1 0 0 1
Ron Buijs 0 1 0 0 1
29. Ralph Bouwman 0 0 2 0 2
30. Rein van Leeuwen 0 0 1 4 5
31. Jelle Meens 0 0 1 2 3
Jeroen Kloet 0 0 1 2 3
Martin Delsman 0 0 1 2 3
34. Herman Slootweg 0 0 1 1 2
Joris Laureijsen 0 0 1 1 2
Patrick Hack 0 0 1 1 2
Sven Meijerink 0 0 1 1 2
Wim van der Male 0 0 1 1 2
39. Aad Bezemer 0 0 1 0 1
Alex Kroon 0 0 1 0 1
Alexander van Verseveld 0 0 1 0 1
Bas van Neijenhof 0 0 1 0 1
Benjamin de Witte 0 0 1 0 1
Dick de Jonge 0 0 1 0 1
Duco Vermeer 0 0 1 0 1
Duncan van Soest 0 0 1 0 1
Eric Visser 0 0 1 0 1
Gert den Heijer 0 0 1 0 1
Henry Blijleven 0 0 1 0 1
Ivo Kloet 0 0 1 0 1
Jan Wegman 0 0 1 0 1
Jörn te Kloeze 0 0 1 0 1
Kees Boshuijer 0 0 1 0 1
Lucas Versantvoort 0 0 1 0 1
Maarten Pauw 0 0 1 0 1
Marco Sodderland 0 0 1 0 1
Martin Monster 0 0 1 0 1
Max Kipp 0 0 1 0 1
Peet Heijink 0 0 1 0 1
Robbin Zuiker 0 0 1 0 1
Ronald Man in t Veld 0 0 1 0 1
Tim van Dijk 0 0 1 0 1
Vincent Wiersema 0 0 1 0 1
Wim Moerman 0 0 1 0 1
65. Sjaak van der Linde 0 0 0 5 5
66. Lenn Harrevelt 0 0 0 4 4
67. Rob Lenting 0 0 0 3 3
68. Bart van Pruissen 0 0 0 2 2
Ben Hoppener 0 0 0 2 2
Jan Brehm 0 0 0 2 2
Koen Scheurwater 0 0 0 2 2
Robin Vollebregt 0 0 0 2 2
Yuri Bouwman 0 0 0 2 2
74. Ben van den Berg 0 0 0 1 1
Gert-Jan Fernhout 0 0 0 1 1
Gino d' Onorio 0 0 0 1 1
Jeroen Lenting 0 0 0 1 1
Jurjen Engelsman 0 0 0 1 1
Marc Hoogstrate 0 0 0 1 1
Mark Berbée 0 0 0 1 1
Pascal Walgien 0 0 0 1 1
Rombout Wesseling 0 0 0 1 1
Sander van Dam 0 0 0 1 1
Toby Hobbelman 0 0 0 1 1
  De Glazen Bol De Rovershoed Andere competities Onder ons Tot 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1. Paul Steijger 2 0 1 4 7
2. Michiel Oosterhoff 2 0 0 0 2
3. Ilja Flem 1 1 1 0 3
4. Helmer Molenaar 1 1 0 0 2
5. Christian Ecker 1 0 1 0 2
Ruud Schot 1 0 1 0 2
7. Kee-Hoei Tan 1 0 0 2 3
8. Eddy Appeldoorn 1 0 0 0 1
Jorrit Dijkstra 1 0 0 0 1
Leen Veldhuijzen 1 0 0 0 1
Marco van der Beek 1 0 0 0 1
Mark Bruijnen 1 0 0 0 1
Martin Klijn 1 0 0 0 1
Patrick Peeters 1 0 0 0 1
René Kool 1 0 0 0 1
16. Bart Dorresteijn 0 2 1 1 4
17. Bastiaan Boschker 0 1 2 3 6
18. Ronald Laureijsen 0 1 2 2 5
19. Mario Mansveld 0 1 2 1 4
20. Jan Kueter 0 1 1 0 2
Karsten van der Kraaij 0 1 1 0 2
Leon Weltings 0 1 1 0 2
23. Wouter van Dam 0 1 0 1 2
24. Angelo Vedder 0 1 0 0 1
Hans van der Heijden 0 1 0 0 1
Pieter Schaap 0 1 0 0 1
Robert Treur 0 1 0 0 1
Ron Buijs 0 1 0 0 1
29. Ralph Bouwman 0 0 2 0 2
30. Rein van Leeuwen 0 0 1 4 5
31. Jelle Meens 0 0 1 2 3
Jeroen Kloet 0 0 1 2 3
Martin Delsman 0 0 1 2 3
34. Herman Slootweg 0 0 1 1 2
Joris Laureijsen 0 0 1 1 2
Patrick Hack 0 0 1 1 2
Sven Meijerink 0 0 1 1 2
Wim van der Male 0 0 1 1 2
39. Aad Bezemer 0 0 1 0 1
Alex Kroon 0 0 1 0 1
Alexander van Verseveld 0 0 1 0 1
Bas van Neijenhof 0 0 1 0 1
Benjamin de Witte 0 0 1 0 1
Dick de Jonge 0 0 1 0 1
Duco Vermeer 0 0 1 0 1
Duncan van Soest 0 0 1 0 1
Eric Visser 0 0 1 0 1
Gert den Heijer 0 0 1 0 1
Henry Blijleven 0 0 1 0 1
Ivo Kloet 0 0 1 0 1
Jan Wegman 0 0 1 0 1
Jörn te Kloeze 0 0 1 0 1
Kees Boshuijer 0 0 1 0 1
Lucas Versantvoort 0 0 1 0 1
Maarten Pauw 0 0 1 0 1
Marco Sodderland 0 0 1 0 1
Martin Monster 0 0 1 0 1
Max Kipp 0 0 1 0 1
Peet Heijink 0 0 1 0 1
Robbin Zuiker 0 0 1 0 1
Ronald Man in t Veld 0 0 1 0 1
Tim van Dijk 0 0 1 0 1
Vincent Wiersema 0 0 1 0 1
Wim Moerman 0 0 1 0 1
65. Sjaak van der Linde 0 0 0 5 5
66. Lenn Harrevelt 0 0 0 4 4
67. Rob Lenting 0 0 0 3 3
68. Bart van Pruissen 0 0 0 2 2
Ben Hoppener 0 0 0 2 2
Jan Brehm 0 0 0 2 2
Koen Scheurwater 0 0 0 2 2
Robin Vollebregt 0 0 0 2 2
Yuri Bouwman 0 0 0 2 2
74. Ben van den Berg 0 0 0 1 1
Gert-Jan Fernhout 0 0 0 1 1
Gino d' Onorio 0 0 0 1 1
Jeroen Lenting 0 0 0 1 1
Jurjen Engelsman 0 0 0 1 1
Marc Hoogstrate 0 0 0 1 1
Mark Berbée 0 0 0 1 1
Pascal Walgien 0 0 0 1 1
Rombout Wesseling 0 0 0 1 1
Sander van Dam 0 0 0 1 1
Toby Hobbelman 0 0 0 1 1
Laatste update in 2024 na vraag 7